<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の06:11に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dentsudesiredesign.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>DENTSU DESIRE DESIGN</title>
		<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com]]></link>
		<description><![CDATA[DENTSU DESIRE DESIGN]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 05:01:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dentsudesiredesign.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>“Z世代は飲み会嫌い”は本当か？ 世代を隔てる“配慮”の存在</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 05:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>“ヒット作の深読み”が、ビジネスの突破口をひらく！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 01:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category04/]]></link>
			<title>未来の消費者は、なぜその“欲望”を抱くのか 〜電通FUKAYOMIメソッドで読み解く、ヒット作に現れる6つの価値観変化と未来の兆し〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 01:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>脱デモグラ時代に新たな需要を創出する“欲望”観点のマーケティングとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 04:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category04/]]></link>
			<title>【ハイブリッド開催】「先行き不透明な時代の消費を『欲望』の観点から考える」dentsu desire designが消費者のいまを探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 04:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>「想造する」ことで機能するコンセプトの極意　どんな気持ちや幸せをつくれるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 03:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>その新商品開発、顧客の“心”は動いていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 07:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>日経トレンディとDDDが欲望視点で紐解く2024年のヒット商品とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 03:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>欲望に応える商品開発のプロセスとは 「心が動く新商品開発プログラム」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 03:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>1ヵ月の予約枠が10分で埋まる？！コーセーの最新技術に学ぶ「消費者が本当に求めているレコメンドの形」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 01:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category04/]]></link>
			<title>【オンライン開催】消費者の欲望を基点に可能性が広がる マーケティングの世界</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 01:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></link>
			<title>消費者研究を行うDENTSU DESIRE DESIGN執筆の書籍「未来の消費者は何を欲望するのか」が7月26日に発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 01:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>“ヒット作の深読み”が、ビジネスの突破口をひらく！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 01:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>新たなインサイト発掘手法で迫る新刊『未来の消費者は何を欲望するか』</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 01:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>【事例】「心が動く」に着目し、100年企業の新商品開発にブレークスルーを！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 03:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category04/]]></link>
			<title>「欲望」を見える化すれば、マーケティングの打ち手が見える！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 02:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>その新商品開発、顧客の“心”が動きそうですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 03:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>2025年の欲望トレンド、「韓国というPOPフィルター」「ヤバめの代償求む」──日経トレンディ×電通の徹底分析！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 03:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></link>
			<title>書籍「未来思考コンセプト―ポストSDGsのビジョンを描く」発売へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 02:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>2025年の欲望トレンド、「トレンドデトックス」。──日経トレンディ×電通の徹底分析！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 02:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category04/]]></link>
			<title>脱デモグラ時代のマーケティングを『欲望』の観点から考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 01:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>電通、2040年の生活者像を具体化する「電通 未来人ジェネレーター」開発　未来に向けた事業創造を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jan 2025 06:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>タイパの反動か――10代や女性を筆頭に高まる「ぼ～っとフルネス」へのニーズ、商機はどこにある？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 07:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></link>
			<title>電通、Yahoo!広告における脱デモグラフィックの配信・分析を実現する「DESIRE Targeting」の提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>電通、「欲望未来指数」と「欲望トレンド2025」を発表　2025年のキーワードはポジティブ・ブースト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>DENTSU DESIRE DESIGNが考える、「欲望理論」からのマーケティング再構築No.7</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></link>
			<title>消費者の近い将来の消費意欲を「欲望未来指数」として数値化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>DENTSU DESIRE DESIGNが考える、「欲望理論」からのマーケティング再構築No.6</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>DENTSU DESIRE DESIGNが考える、「欲望理論」からのマーケティング再構築No.5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>DENTSU DESIRE DESIGNが考える、「欲望理論」からのマーケティング再構築No.4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></link>
			<title>「心が動いた消費」は巣ごもり・在宅消費から、ゴールデンウイークを機に屋外での体験型消費へ移行</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></link>
			<title>人間の消費行動に影響を与える感情を「11の欲望（Desire）」で可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>DENTSU DESIRE DESIGNが考える、「欲望理論」からのマーケティング再構築No.3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>DENTSU DESIRE DESIGNが考える、「欲望理論」からのマーケティング再構築No.2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>DENTSU DESIRE DESIGNが考える、「欲望理論」からのマーケティング再構築No.1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></link>
			<title>電通、消費者研究プロジェクト「DENTSU DESIRE DESIGN」発足</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>空前のグミブームが起きている「欲望的背景」　ピュレグミなどヒット商品を展開するカンロに聞くインサイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category03/]]></link>
			<title>消費トレンドまとめ最新版～社会変化で消費者の「欲望」はどう進化した?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>100年続くお煎餅屋さんが「欲望」視点から見いだした、新たな付加価値のヒントとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category03/]]></link>
			<title>欲望に応える商品開発のプロセスとは？『心が動く新商品開発プログラム』</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category03/]]></link>
			<title>その新商品開発、顧客の“心”は動いていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>タイパの裏にある欲望とは――花王「バブ」が出したZ世代向けの商品、通称「あふだけ」の開発インサイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>「もの」基準から「ひと」基準へ！“心が動く新商品開発”って？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category03/]]></link>
			<title>欲望視点で紐解く2023年のヒット商品とは？日経トレンディとDDDが独自の視点で解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>暦より「体感」が、価格より「高揚」が鍵に　売り場を“気分が上がる場所”にできるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 11:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category03/]]></link>
			<title>次なるマーケティング戦略の鍵とは？ ～注目すべき「11の欲望」～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>【深掘解説】電通「11の欲望」2024年度版の作成者が解説する、消費者の欲望の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>DENTSU DESIRE DESIGNが考える、「欲望理論」からのマーケティング再構築No.14</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category01/]]></link>
			<title>DENTSU DESIRE DESIGNが考える、「欲望理論」からのマーケティング再構築No.14</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 02:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dentsudesiredesign.com/category02/]]></link>
			<title>DENTSU DESIRE DESIGN、需要を生み出す消費者の深層心理「11の欲望」を活用した顧客分析パッケージ「DESIRE Profiling」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 11:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
